Product
當前位置:首頁 / 產品中心 / 天平儀器 / MP/YP/JY系列電子天平 / YP系列電子天平



產品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數
產品分類
| 品牌 | soptop/舜宇恒平 | 校準方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 重復性 | ≤0.01g | 測量精度 | 0.01g |
| 最大量程 | 1000g | 產地類別 | 國產 |
| 儀器量程 | 500-1000g | 儀器精度 | 百分之一克 |
| 價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 其他天平 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
YP系列電子天平功能產品概述:
1、液晶背光顯示;
2、交直流兩用;
3、全量程去皮;
4、帶水準器、防風罩;
5、計數功能;
6、標配RS232接口;
7、多種單位轉換。
YP系列電子天平技術參數:
YP102N | YP202N | YP502N | YP602N | YP1002N | |
可讀性(g) | 0.01 | ||||
最大稱量值(g) | 100 | 200 | 500 | 600 | 1000 |
重復性(g) | ±0.01 | ||||
線性誤差(g) | ±0.02 | ||||
標準校碼(g) | 100 | 200 | 200 | 200 | 500 |
秤盤尺寸(mm) | Φ130 | ||||
防風罩尺寸(mm) | 175*145*88(內) | ||||
天平外形尺寸(mm) | 257*295*75(長*寬*高) | ||||
包裝外形尺寸(mm) | 330*250*130(長*寬*高) | ||||
凈重(Kg) | 1.2 | ||||
毛重(Kg) | 1.7 | ||||
校準方式 | 外校 | ||||
穩定時間 | ≤2s | ||||
環境溫度 | 5~40 ℃ | ||||
相對濕度 | ≤85% | ||||
上一篇MP系列防水天平
下一篇
DCY系列液晶低溫恒溫槽